„Verkefni fyrir hæfniviðmið fyrir náttúruvísindin/ANG-VÍS-HUG-7“: Munur á milli breytinga
Úr Kennarakvika
(Ný síða: {| class="wikitable" style="width: 100%; background-color: #ded; text-align: center;" |ANG-VÍS-HUG-4 |ANG-VÍS-HUG-7 |ANG-VÍS-HUG-10 |}) |
(Efni af Náttúrutorgi) |
||
(Ein millibreyting ekki sýnd frá sama notandanum) | |||
Lína 4: | Lína 4: | ||
|[[../ANG-VÍS-HUG-10|ANG-VÍS-HUG-10]] | |[[../ANG-VÍS-HUG-10|ANG-VÍS-HUG-10]] | ||
|} | |} | ||
== Hugtök úr [https://vefir.mms.is/flettibaekur/namsefni/audvitadferd/#64 Auðvitað á ferð og flugi] == | |||
;Arkimedesarkrúfa | |||
;alin | |||
;Arkimedes | |||
;athugun | |||
;áhöld | |||
;átak | |||
;áttaviti | |||
;áveitukerfi | |||
;bergmál | |||
;brautarteinar | |||
;brennipunktur | |||
;bylgjuhreyfing | |||
;bylgjulengd | |||
;bylgjur | |||
;dagleið | |||
;dekametri | |||
;desíbel | |||
;desímetri | |||
;dreifilinsa | |||
;eðlisfræði | |||
;efnisagnir | |||
;eldsneyti | |||
;endurkast | |||
;endurnýjanlegir orkugjafar | |||
;faðmur | |||
;fast efni | |||
;fjarsýni | |||
;flatur spegill | |||
;fleygur | |||
;flotkraftur | |||
;fyrirhleðslur | |||
;gagnsæi | |||
;hálfgagnsæi | |||
;heil bylgja | |||
;hektómetri | |||
;herynarvernd | |||
;hjól og ás | |||
;hljóð | |||
;hljóðbylgjur | |||
;hljóðfæri | |||
;hljóðgjafi | |||
;hljóðfæri | |||
;hljóðgjafi | |||
;hljóðhraði | |||
;hljóðmyndun | |||
;hljóðstyrkur | |||
;hljómburður | |||
;holspegill | |||
;hraðamælingar | |||
;hreyfing | |||
;hvasst horn | |||
;íhvolf linsa | |||
;kílómetri | |||
;knýr | |||
;kraftar | |||
;kúpt linsa | |||
;kúptur spegill | |||
;kyrrstaða | |||
;linsur | |||
;ljós | |||
;ljósár | |||
;ljósbrot | |||
;ljóshraði | |||
;loft | |||
;loftmótstaða | |||
;lyftikraftur | |||
;metrakerfið | |||
;metri | |||
;millímetri | |||
;misseri | |||
;mælieiningar | |||
;mælikvarði | |||
;mælingar | |||
;núningskraftur | |||
;nærsýni | |||
;orka | |||
;óendurnýjanlegir orkugjafar | |||
;rafboð | |||
;rafbylgjur | |||
;safnlinsa | |||
;samstarf | |||
;seguljárnsteinn | |||
;segull | |||
;segulsvið | |||
;segulsvið jarðar | |||
;sentímetri | |||
;sjávarföll | |||
;sjónauki | |||
;sjónpípa | |||
;skáflötur | |||
;skrúfa | |||
;smásjá | |||
;smurefni | |||
;speglar | |||
;stefna | |||
;stefna krafta | |||
;stjörnufræði | |||
;straumlínulögun | |||
;stærð dýra | |||
;stærð krafta | |||
;stærðfræði | |||
;sveifluhreyfing | |||
;sveifluvídd | |||
;tákn | |||
;tilraun | |||
;tíðni | |||
;tímamælingar | |||
;tími | |||
;tónhæð | |||
;trissa | |||
;vegalengd | |||
;vélar | |||
;vísindalegar rannsóknaraðferðir | |||
;vogarafl | |||
;vogarás | |||
;vogarstöng | |||
;vöðvaafl | |||
;vökvi | |||
;þumlungur | |||
;þyngdarkraftur | |||
;þyngdarkraftur jarðar | |||
;öldudalur | |||
;öldutoppur | |||
== Hugtök úr verkefni sem var eitt sinn á Náttúrutorgi == | |||
; Hamskipti | |||
: Ferli þar sem efni breytist úr einum ham í annan, til dæmis úr föstu formi í vökva eða gas. | |||
; Hamur efnis | |||
: Ástand efnisins, sem getur verið fast, fljótandi eða loftkennt. | |||
; Eðlismassi | |||
: Massi efnis á rúmmálseiningu, mældur í grömmum á rúmsentimetra (g/cm³). | |||
; Bræðslumark | |||
: Hitastig þar sem efni breytist úr föstu formi í fljótandi form. | |||
; Suðumark | |||
: Hitastig þar sem efni breytist úr fljótandi formi í gasform. | |||
; Storknun | |||
: Ferli þar sem efni breytist úr fljótandi formi í fast form. | |||
; Bráðnun | |||
: Ferli þar sem efni breytist úr föstu formi í fljótandi form. | |||
; Suða | |||
: Ferli þar sem vökvi breytist í gas við suðumark sitt. | |||
; Vatnsgufa | |||
: Vatn í gasformi sem myndast við suðu eða uppgufun. | |||
; Þrýstingur | |||
: Kraftur sem verkar á tiltekna flatarmáls-einingu. SI-eining þrýstings er Pascal (Pa). |
Núverandi breyting frá og með 22. október 2024 kl. 09:50
ANG-VÍS-HUG-4 | ANG-VÍS-HUG-7 | ANG-VÍS-HUG-10 |
Hugtök úr Auðvitað á ferð og flugi[breyta | breyta frumkóða]
- Arkimedesarkrúfa
- alin
- Arkimedes
- athugun
- áhöld
- átak
- áttaviti
- áveitukerfi
- bergmál
- brautarteinar
- brennipunktur
- bylgjuhreyfing
- bylgjulengd
- bylgjur
- dagleið
- dekametri
- desíbel
- desímetri
- dreifilinsa
- eðlisfræði
- efnisagnir
- eldsneyti
- endurkast
- endurnýjanlegir orkugjafar
- faðmur
- fast efni
- fjarsýni
- flatur spegill
- fleygur
- flotkraftur
- fyrirhleðslur
- gagnsæi
- hálfgagnsæi
- heil bylgja
- hektómetri
- herynarvernd
- hjól og ás
- hljóð
- hljóðbylgjur
- hljóðfæri
- hljóðgjafi
- hljóðfæri
- hljóðgjafi
- hljóðhraði
- hljóðmyndun
- hljóðstyrkur
- hljómburður
- holspegill
- hraðamælingar
- hreyfing
- hvasst horn
- íhvolf linsa
- kílómetri
- knýr
- kraftar
- kúpt linsa
- kúptur spegill
- kyrrstaða
- linsur
- ljós
- ljósár
- ljósbrot
- ljóshraði
- loft
- loftmótstaða
- lyftikraftur
- metrakerfið
- metri
- millímetri
- misseri
- mælieiningar
- mælikvarði
- mælingar
- núningskraftur
- nærsýni
- orka
- óendurnýjanlegir orkugjafar
- rafboð
- rafbylgjur
- safnlinsa
- samstarf
- seguljárnsteinn
- segull
- segulsvið
- segulsvið jarðar
- sentímetri
- sjávarföll
- sjónauki
- sjónpípa
- skáflötur
- skrúfa
- smásjá
- smurefni
- speglar
- stefna
- stefna krafta
- stjörnufræði
- straumlínulögun
- stærð dýra
- stærð krafta
- stærðfræði
- sveifluhreyfing
- sveifluvídd
- tákn
- tilraun
- tíðni
- tímamælingar
- tími
- tónhæð
- trissa
- vegalengd
- vélar
- vísindalegar rannsóknaraðferðir
- vogarafl
- vogarás
- vogarstöng
- vöðvaafl
- vökvi
- þumlungur
- þyngdarkraftur
- þyngdarkraftur jarðar
- öldudalur
- öldutoppur
Hugtök úr verkefni sem var eitt sinn á Náttúrutorgi[breyta | breyta frumkóða]
- Hamskipti
- Ferli þar sem efni breytist úr einum ham í annan, til dæmis úr föstu formi í vökva eða gas.
- Hamur efnis
- Ástand efnisins, sem getur verið fast, fljótandi eða loftkennt.
- Eðlismassi
- Massi efnis á rúmmálseiningu, mældur í grömmum á rúmsentimetra (g/cm³).
- Bræðslumark
- Hitastig þar sem efni breytist úr föstu formi í fljótandi form.
- Suðumark
- Hitastig þar sem efni breytist úr fljótandi formi í gasform.
- Storknun
- Ferli þar sem efni breytist úr fljótandi formi í fast form.
- Bráðnun
- Ferli þar sem efni breytist úr föstu formi í fljótandi form.
- Suða
- Ferli þar sem vökvi breytist í gas við suðumark sitt.
- Vatnsgufa
- Vatn í gasformi sem myndast við suðu eða uppgufun.
- Þrýstingur
- Kraftur sem verkar á tiltekna flatarmáls-einingu. SI-eining þrýstings er Pascal (Pa).