Verkefni fyrir hæfniviðmið fyrir hönnun og smíði
Fram eru komnar tillögur að endurskoðun greinarsviða aðalnámsskrár grunnskóla frá 2013. Þar er m.a. ítarlegar farið í þá þætti sem snerta skuli á fagreinunum. Hér eru töflurnar úr tillögunum (bls. 35-37) settar upp með hlekkjum á hvert undir-hæfniviðmið með það að miði að tengja megi þau inn á verkefni eða efni sem miða að því að ná þeim markmiðum.
Markmiðið er ekki að hægt sé að fara í hæfniviðmið og „tikka í boxin“ heldur frekar að gefa dæmi um hvers kyns verkefni megi nýta til að ná þess lags hæfniviðmiði. Slíkt styður við heildstæðari skoðun á efni og þeim kröfum sem kennarar gera til nemenda. Eins er vert að benda á ágæta áminningu úr tillögunni:
„Þegar sjónum er beint sérstaklega að einu hæfniviðmiði þarf að hafa í huga að nám er samfellt ferli og skapandi athöfn, fremur en söfnun afmarkaðrar þekkingar og þjálfun í tiltekinni leikni.“</blockquote
Verklag
Yfirheiti | ! Við lok 4. bekkjar getur nemandi | ! Við lok 7. bekkjar getur nemandi | ! Við lok 10. bekkjar getur nemandi |
---|---|---|---|
Verkfæri | þekkt algengustu verkfæri í trésmíði og getur á einfaldan hátt útskýrt virkni þeirra [ANG-HOS-VER-4] | þekkt ýmis verkfæri og mælitæki sem notuð eru í formun smíðaefna og getur útskýrt virkni þeirra [ANG-HOS-VER-7] | þekkt helstu verkfæri og mælitæki sem notuð eru í formun smíðaefna og getur útskýrt rétta notkun og virkni þeirra [ANG-HOS-VER-10] |
Efnisval | þekkt almenn smíðaefni og getur á einfaldan hátt útskýrt notkun og eiginleika þeirra [ANG-HOS-EFN-4] | þekkt algengustu smíðaefni og getur útskýrt rétta notkun og eiginleika þeirra [ANG-HOS-VER-7] | þekkt flest smíðaefni sem notuð eru og getur útskýrt rétta notkun og eiginleika þeirra [ANG-HOS-VER-10] |
Smíða-aðferðir | framkvæmt nokkrar aðferðir til samsetninga s.s. samlímingu og skrúfun | framkvæmt algengustu aðferðir samsetninga og getur útskýrt notkun þeirra | þekkt flestar smíðaaðferðir, framkvæmt þær algengustu og útskýrt rétta notkun og eiginleika
þeirra, |
Vinnuvernd | beitt líkamanum rétt við vinnu sína og sýnt rétta notkun hlífðarbúnaðar. | útskýrt réttar vinnustellingar og valið viðeigandi hlífðarbúnað. | beitt viðeigandi vinnustellingum, notað réttan hlífðarbúnað, fjallað um vinnuvernd og hvers vegna reglur þar að lútandi eru settar. |
Sköpun, hönnun og tækni
Yfirheiti | ! Við lok 4. bekkjar getur nemandi | ! Við lok 7. bekkjar getur nemandi | ! Við lok 10. bekkjar getur nemandi |
---|---|---|---|
Vinnu-teikning | dregið einfalda skissu og tvívíða teikningu til að útskýra hugmyndir sínar | útskýrt hugmyndir sínar með því að rissa upp málsetta vinnuteikningu | útskýrt hugmyndir sínar fríhendis- og með grunnteikningu |
Vinnuferli | unnið verkefni frá hugmynd að fullunnum hlut með áherslu á form og útlit | lesið einfalda teikningu, smíðað eftir henni og unnið eftir hönnunarferli frá hugmynd að lokaafurð | unnið sjálfstætt eftir verkáætlun og vinnuteikningu, útbúið efnislista og reiknað kostnað |
Orka og tækni | sagt frá orkugjöfum sem nota má í smíðaverkefnum og nýtt virkniþætti í smíðisgripum, s.s. vogarafl, gorma og teygjur | hannað og smíðað verkefni sem nýtir orkugjafa og lýst því hvaða virkniþættir eru að verki í ýmsum hlutum | hannað verkefni út frá efni, fagurfræði, tækni, umhverfi, notkun og endingu |
Tæknilæsi | bent á ýmis tæknifyrirbrigði er tengjast hans daglega lífi | lýst hvernig tæknin birtist í nánasta umhverfi hans og almennt í samfélaginu | sagt frá hvernig tækni er nýtt í atvinnulífinu og gert grein fyrir iðnfögum og mikilvægi þeirra í samfélaginu |
Samfélag | greint einfaldar þarfir í umhverfi sínu og rætt nokkrar lausnir | greint þarfir í umhverfi sínu og rætt mögulegar lausnir | gert grein fyrir áhrifum nýsköpunar á umhverfi sitt og samfélag |
Hugbúnaður og forrit | hannað einfaldan hlut í þrívíðum hugbúnaði/forriti | nýtt hugbúnað/forrit við hönnun tvívíðra og þrívíðra forma | nýtt hugbúnað/forrit við stafræna hönnun á vöru |
Stafræn smíði | nýtt sér tölvustýrðar smíðavélar til að fullvinna tvívíða og þrívíða hluti | umbreytt stafrænni hönnun í fullunninn hlut með aðstoð tölvustýrðra tækja/smíðavéla | |
Smátölvur | nýtt sér smátölvur til að stýra einföldum aðgerðum | nýtt sér smátölvur til að stýra aðgerðum |
Menning og umhverfi
Yfirheiti | ! Við lok 4. bekkjar getur nemandi | ! Við lok 7. bekkjar getur nemandi | ! Við lok 10. bekkjar getur nemandi |
---|---|---|---|
Umhverfis-vitund | valið efni út frá umhverfissjónarmiðum og sagt frá kostum þess að nota efni úr nærumhverfi | gert grein fyrir hvort efni séu hættuleg og hvernig hægt er að endunýta og flokka efni sem fellur til í smíðastofunni | greint vistvæn efni frá óvistvænum og haft sjálfbærni að leiðarljósi við vinnu sína, s.s. við efnisval |
Endur-nýting | sýnt góða nýtingu þeirra efna sem unnið er með | gert við og endurnýtt eldri hluti og lengt þannig líftíma þeirra | gert sér grein fyrir hvort og hvernig hægt er að endurnýta ýmsa hluti til að lengja líftíma þeirra |
Menning | greint og sagt frá nokkrum einkennum íslensks handverks | greint og fjallað um íslenska hönnun og handverk í samhengi við sögu | greint og fjallað um handverk og hönnun í samhengi við sögu, samfélag og listir |