„Verkefni fyrir hæfniviðmið fyrir náttúruvísindin“: Munur á milli breytinga
m (Texti lagaður: fyrsta tafla -> töflurnar) |
m (Uppfært fyrir útvíkkað hlutverk sniðmáts.) |
||
Lína 12: | Lína 12: | ||
|- | |- | ||
! Hugtök | ! Hugtök | ||
| notað einföld hugtök í náttúruvísindum við athuganir og í umræðu, {{ang-hæfniviðmið|HUG|4}} | | notað einföld hugtök í náttúruvísindum við athuganir og í umræðu, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|HUG|4}} | ||
| beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúruvísindum við athuganir, í umræðu og textaskrifum, {{ang-hæfniviðmið|HUG|7}} | | beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúruvísindum við athuganir, í umræðu og textaskrifum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|HUG|7}} | ||
| beitt hugtökum og heitum í náttúruvísindum við fjölbreyttar aðstæður, {{ang-hæfniviðmið|HUG|10}} | | beitt hugtökum og heitum í náttúruvísindum við fjölbreyttar aðstæður, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|HUG|10}} | ||
|- | |- | ||
! Læsi á gögn og náttúru vísindatexta | ! Læsi á gögn og náttúru vísindatexta | ||
| lesið einfaldan náttúruvísindatexta og endursagt helstu atriði með eigin orðum, skoðað einfaldar myndir og sagt frá efninu, {{ang-hæfniviðmið|LÆS|4}} | | lesið einfaldan náttúruvísindatexta og endursagt helstu atriði með eigin orðum, skoðað einfaldar myndir og sagt frá efninu, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LÆS|4}} | ||
| lesið náttúruvísindatexta sér til gagns og endursagt með eigin orðum, túlkað myndrit og skoðað myndefni um náttúrufræði, umorðað | | lesið náttúruvísindatexta sér til gagns og endursagt með eigin orðum, túlkað myndrit og skoðað myndefni um náttúrufræði, umorðað | ||
og nýtt til útskýringa, {{ang-hæfniviðmið|LÆS|7}} | og nýtt til útskýringa, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LÆS|7}} | ||
| lesið þyngri náttúruvísindatexta sér til gagns og endursagt og rætt helstu atriði, lesið út úr myndritum og myndefni um náttúrufræði sér til gagns, umorðað, túlkað og sett í margvíslegt samhengi, {{ang-hæfniviðmið|LÆS|10}} | | lesið þyngri náttúruvísindatexta sér til gagns og endursagt og rætt helstu atriði, lesið út úr myndritum og myndefni um náttúrufræði sér til gagns, umorðað, túlkað og sett í margvíslegt samhengi, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LÆS|10}} | ||
|- | |- | ||
! Athuganir | ! Athuganir | ||
| framkvæmt einfaldar athuganir og skráð mælingar á hversdagslegum hlutum samkvæmt leiðbeiningum, {{ang-hæfniviðmið|ATH|4}} | | framkvæmt einfaldar athuganir og skráð mælingar á hversdagslegum hlutum samkvæmt leiðbeiningum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ATH|4}} | ||
| framkvæmt, skráð og safnað upplýsingum út frá einföldum athugunum og mælingum úti og inni samkvæmt fyrirmælum, {{ang-hæfniviðmið|ATH|7}} | | framkvæmt, skráð og safnað upplýsingum út frá einföldum athugunum og mælingum úti og inni samkvæmt fyrirmælum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ATH|7}} | ||
| framkvæmt, skráð og safnað upplýsingum út frá athugunum og mælingum úti og inni, samkvæmt fyrirmælum og á eigin vegum, {{ang-hæfniviðmið|ATH|10}} | | framkvæmt, skráð og safnað upplýsingum út frá athugunum og mælingum úti og inni, samkvæmt fyrirmælum og á eigin vegum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ATH|10}} | ||
|- | |- | ||
! Miðlun | ! Miðlun | ||
| kynnt niðurstöður einfaldra athugana og upplýsingaöflunar og tekið þátt í umræðu um efnið, {{ang-hæfniviðmið|MIÐ|4}} | | kynnt niðurstöður einfaldra athugana og upplýsingaöflunar og tekið þátt í umræðu um efnið, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|MIÐ|4}} | ||
| kynnt niðurstöður rannsókna, útskýrt hvaða vinnubrögðum var beitt og tekið þátt í umræðum um efnið, {{ang-hæfniviðmið|MIÐ|7}} | | kynnt niðurstöður rannsókna, útskýrt hvaða vinnubrögðum var beitt og tekið þátt í umræðum um efnið, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|MIÐ|7}} | ||
| kynnt niðurstöður rannsókna, tekið þátt í gagnrýnum umræðum og metið gildi þess að vísindalegum upplýsingum sé miðlað á | | kynnt niðurstöður rannsókna, tekið þátt í gagnrýnum umræðum og metið gildi þess að vísindalegum upplýsingum sé miðlað á | ||
skýran hátt, {{ang-hæfniviðmið|MIÐ|10}} | skýran hátt, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|MIÐ|10}} | ||
|- | |- | ||
! Vísindaleg vinnubrögð | ! Vísindaleg vinnubrögð | ||
| sett fram spurningar, leitað svara um náttúruleg fyrirbæri og útskýrt valið viðfangsefni, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|4}} | | sett fram spurningar, leitað svara um náttúruleg fyrirbæri og útskýrt valið viðfangsefni, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VÍS|4}} | ||
| þekkt ferli vísindalegra vinnubragða og unnið eftir þeim í stýrðum verkefnum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|7}} | | þekkt ferli vísindalegra vinnubragða og unnið eftir þeim í stýrðum verkefnum, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VÍS|7}} | ||
| sett fram vísindalega tilgátu og beitt margvíslegum vísindalegum vinnubrögðum til að kanna hana í þekkingarleit og úrvinnslu | | sett fram vísindalega tilgátu og beitt margvíslegum vísindalegum vinnubrögðum til að kanna hana í þekkingarleit og úrvinnslu | ||
verkefna, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|10}} | verkefna, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VÍS|10}} | ||
|- | |- | ||
! Eðli vísindalegrar þekkingar | ! Eðli vísindalegrar þekkingar | ||
| rætt hvort að tiltekið atriði í samræðu eða texta sé staðreynd eða skoðun í tengslum við náttúruvísindi, {{ang-hæfniviðmið|EVÞ|4}} | | rætt hvort að tiltekið atriði í samræðu eða texta sé staðreynd eða skoðun í tengslum við náttúruvísindi, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EVÞ|4}} | ||
| rætt muninn á staðreynd og skoðun, tilgátu og kenningu í tengslum við náttúruvísindi, {{ang-hæfniviðmið|EVÞ|7}} | | rætt muninn á staðreynd og skoðun, tilgátu og kenningu í tengslum við náttúruvísindi, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EVÞ|7}} | ||
| sagt frá dæmum um vísindalega þekkingarsköpun í ljósi eðli vísindalegrar þekkingar, {{ang-hæfniviðmið|EVÞ|10}} | | sagt frá dæmum um vísindalega þekkingarsköpun í ljósi eðli vísindalegrar þekkingar, {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EVÞ|10}} | ||
|- | |- | ||
! Tengsl vísinda, tækni og menningar | ! Tengsl vísinda, tækni og menningar | ||
| útskýrt hvernig ákveðin tæki og búnaður geta hjálpað manninum að afla upplýsinga og hafa áhrif á heiminn. {{ang-hæfniviðmið|VTM|4}} | | útskýrt hvernig ákveðin tæki og búnaður geta hjálpað manninum að afla upplýsinga og hafa áhrif á heiminn. {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VTM|4}} | ||
| rætt valin dæmi um samspil tækni, þekkingar og framfara og hvernig hugmyndir manna um heiminn hafa breyst með aukinni þekkingu. {{ang-hæfniviðmið|VTM|7}} | | rætt valin dæmi um samspil tækni, þekkingar og framfara og hvernig hugmyndir manna um heiminn hafa breyst með aukinni þekkingu. {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VTM|7}} | ||
| tekið þátt í umræðu um hvernig náttúruvísindi bæði móta og mótast af tækni, menningu og heimsmynd mannsins. {{ang-hæfniviðmið|VTM|10}} | | tekið þátt í umræðu um hvernig náttúruvísindi bæði móta og mótast af tækni, menningu og heimsmynd mannsins. {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VTM|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 55: | Lína 55: | ||
|- | |- | ||
! Hringrásir efna og orku | ! Hringrásir efna og orku | ||
| nefnt dæmi um samspil lífvera og lífvana þátta {{ang-hæfniviðmið|HRI|4}} | | nefnt dæmi um samspil lífvera og lífvana þátta {{ang-hæfniviðmið|VÍS|HRI|4}} | ||
| lýst samspili lífvera og lífvana þátta {{ang-hæfniviðmið|HRI|7}} | | lýst samspili lífvera og lífvana þátta {{ang-hæfniviðmið|VÍS|HRI|7}} | ||
| lýst hringrás efna og orku, náttúrulegum ferlum og flæði orku í náttúrunni {{ang-hæfniviðmið|HRI|10}} | | lýst hringrás efna og orku, náttúrulegum ferlum og flæði orku í náttúrunni {{ang-hæfniviðmið|VÍS|HRI|10}} | ||
|- | |- | ||
! Vistkerfi | ! Vistkerfi | ||
| rannsakað tegundir lífvera og helstu vistkerfi í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VIST|4}} | | rannsakað tegundir lífvera og helstu vistkerfi í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VIST|4}} | ||
| lýst mismunandi vistkerfum og nefnt dæmi um áhrif sem nýjar tegundir geta haft á umhverfi sitt {{ang-hæfniviðmið|VIST|7}} | | lýst mismunandi vistkerfum og nefnt dæmi um áhrif sem nýjar tegundir geta haft á umhverfi sitt {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VIST|7}} | ||
| útskýrt þarfir lífvera og rætt á gagnrýninn hátt mikilvægi lífbreytileika og áhrifum hans á þróun ólíkra vistkerfa {{ang-hæfniviðmið|VIST|10}} | | útskýrt þarfir lífvera og rætt á gagnrýninn hátt mikilvægi lífbreytileika og áhrifum hans á þróun ólíkra vistkerfa {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VIST|10}} | ||
|- | |- | ||
! Náttúruvernd | ! Náttúruvernd | ||
| tekið dæmi um náttúruvernd í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|NÁT|4}} | | tekið dæmi um náttúruvernd í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|NÁT|4}} | ||
| rætt ástæður náttúruverndar {{ang-hæfniviðmið|NÁT|7}} | | rætt ástæður náttúruverndar {{ang-hæfniviðmið|VÍS|NÁT|7}} | ||
| fjallað um og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta sem tengjast náttúruvernd {{ang-hæfniviðmið|NÁT|10}} | | fjallað um og tekið gagnrýna afstöðu til siðferðilegra þátta sem tengjast náttúruvernd {{ang-hæfniviðmið|VÍS|NÁT|10}} | ||
|- | |- | ||
! Veðurfar | ! Veðurfar | ||
| gert sér grein fyrir nokkrum einkennum veðurfars í nærumhverfi {{ang-hæfniviðmið|VEÐ|4}} | | gert sér grein fyrir nokkrum einkennum veðurfars í nærumhverfi {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VEÐ|4}} | ||
| lýst helstu sérkennum veðurfars við Ísland {{ang-hæfniviðmið|VEÐ|7}} | | lýst helstu sérkennum veðurfars við Ísland {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VEÐ|7}} | ||
| útskýrt loftslag, vinda og hafstrauma Jarðar {{ang-hæfniviðmið|VEÐ|10}} | | útskýrt loftslag, vinda og hafstrauma Jarðar {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VEÐ|10}} | ||
|- | |- | ||
! Loftslagsbreytingar | ! Loftslagsbreytingar | ||
| kynnist hvaða hlutverki lofthjúpurinn gegnir fyrir líf á Jörðinni {{ang-hæfniviðmið|LOF|4}} | | kynnist hvaða hlutverki lofthjúpurinn gegnir fyrir líf á Jörðinni {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LOF|4}} | ||
| útskýrt gróðurhúsaáhrif og tengt við loftslagsbreytingar {{ang-hæfniviðmið|LOF|7}} | | útskýrt gróðurhúsaáhrif og tengt við loftslagsbreytingar {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LOF|7}} | ||
| útskýrt loftslagsbreytingar, ástæður, afleiðingar og mótvægisaðgerðir {{ang-hæfniviðmið|LOF|10}} | | útskýrt loftslagsbreytingar, ástæður, afleiðingar og mótvægisaðgerðir {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LOF|10}} | ||
|- | |- | ||
! Náttúruauðlindir og sjálfbær nýting | ! Náttúruauðlindir og sjálfbær nýting | ||
| tekið þátt í umræðu um hvernig maðurinn nýtir náttúruna {{ang-hæfniviðmið|NSN|4}} | | tekið þátt í umræðu um hvernig maðurinn nýtir náttúruna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|NSN|4}} | ||
| áttað sig á mikilvægi þess að nýta náttúruauðlindir án þess að ganga um of á þær {{ang-hæfniviðmið|NSN|7}} | | áttað sig á mikilvægi þess að nýta náttúruauðlindir án þess að ganga um of á þær {{ang-hæfniviðmið|VÍS|NSN|7}} | ||
| gert grein fyrir verndun og nýtingu náttúruauðlinda í tengslum við sjálfbæra þróun og rýnt í eigin neysluvenjur {{ang-hæfniviðmið|NSN|10}} | | gert grein fyrir verndun og nýtingu náttúruauðlinda í tengslum við sjálfbæra þróun og rýnt í eigin neysluvenjur {{ang-hæfniviðmið|VÍS|NSN|10}} | ||
|- | |- | ||
! Einstaklingurinn og umhverfið | ! Einstaklingurinn og umhverfið | ||
| áttað sig á mikilvægi þess að ganga vel um umhverfið {{ang-hæfniviðmið|EOU|4}} | | áttað sig á mikilvægi þess að ganga vel um umhverfið {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EOU|4}} | ||
| rætt valin dæmi um tengsl einstaklinga, nærumhverfis og umhverfismála á heimsvísu {{ang-hæfniviðmið|EOU|7}} | | rætt valin dæmi um tengsl einstaklinga, nærumhverfis og umhverfismála á heimsvísu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EOU|7}} | ||
| rætt á gagnrýninn hátt tengsl einstaklinga, nærumhverfis og umhverfismála á heimsvísu {{ang-hæfniviðmið|EOU|10}} | | rætt á gagnrýninn hátt tengsl einstaklinga, nærumhverfis og umhverfismála á heimsvísu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EOU|10}} | ||
|- | |- | ||
! Geta til aðgerða | ! Geta til aðgerða | ||
| komið með hugmyndir að aðgerðum sem tengjast náttúruvernd {{ang-hæfniviðmið|GET|4}} | | komið með hugmyndir að aðgerðum sem tengjast náttúruvernd {{ang-hæfniviðmið|VÍS|GET|4}} | ||
| skipulagt aðgerðir er varða náttúruvernd og umhverfismál í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|GET|7}} | | skipulagt aðgerðir er varða náttúruvernd og umhverfismál í nærumhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|GET|7}} | ||
| tekið þátt í eða skipulagt aðgerðir er varða náttúruvernd og umhverfismál {{ang-hæfniviðmið|GET|10}} | | tekið þátt í eða skipulagt aðgerðir er varða náttúruvernd og umhverfismál {{ang-hæfniviðmið|VÍS|GET|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 100: | Lína 100: | ||
|- | |- | ||
! Flokkun lífvera | ! Flokkun lífvera | ||
| rætt helstu einkenni lífvera {{ang-hæfniviðmið|FLO|4}} | | rætt helstu einkenni lífvera {{ang-hæfniviðmið|VÍS|FLO|4}} | ||
| útskýrt einfalda flokkun lífvera {{ang-hæfniviðmið|FLO|7}} | | útskýrt einfalda flokkun lífvera {{ang-hæfniviðmið|VÍS|FLO|7}} | ||
| útskýrt flokkun lífvera eftir skyldleika {{ang-hæfniviðmið|FLO|10}} | | útskýrt flokkun lífvera eftir skyldleika {{ang-hæfniviðmið|VÍS|FLO|10}} | ||
|- | |- | ||
! Örverur | ! Örverur | ||
| gert sér grein fyrir tilvist örvera í umhverfinu sem geta ýmist verið gagnlegar eða skaðlegar {{ang-hæfniviðmið|ÖRV|4}} | | gert sér grein fyrir tilvist örvera í umhverfinu sem geta ýmist verið gagnlegar eða skaðlegar {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ÖRV|4}} | ||
| nefnt dæmi um gagn og skaðsemi örvera {{ang-hæfniviðmið|ÖRV|7}} | | nefnt dæmi um gagn og skaðsemi örvera {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ÖRV|7}} | ||
| þekkt gagn og skaðsemi örvera {{ang-hæfniviðmið|ÖRV|4}} | | þekkt gagn og skaðsemi örvera {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ÖRV|4}} | ||
|- | |- | ||
! Frumur | ! Frumur | ||
| gert sér grein fyrir að allar lífverur eru gerðar úr frumum {{ang-hæfniviðmið|FRU|4}} | | gert sér grein fyrir að allar lífverur eru gerðar úr frumum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|FRU|4}} | ||
| áttað sig á að frumur eru grunneining lífs á Jörðinni {{ang-hæfniviðmið|FRU|7}} | | áttað sig á að frumur eru grunneining lífs á Jörðinni {{ang-hæfniviðmið|VÍS|FRU|7}} | ||
| útskýrt gerð frumna, líffæri þeirra og starfsemi {{ang-hæfniviðmið|FRU|10}} | | útskýrt gerð frumna, líffæri þeirra og starfsemi {{ang-hæfniviðmið|VÍS|FRU|10}} | ||
|- | |- | ||
! Þróun | ! Þróun | ||
| áttað sig á að lífverur hafa tekið breytingum {{ang-hæfniviðmið|ÞRÓ|4}} | | áttað sig á að lífverur hafa tekið breytingum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ÞRÓ|4}} | ||
| nefnt dæmi um náttúruval og aðlögun {{ang-hæfniviðmið|ÞRÓ|7}} | | nefnt dæmi um náttúruval og aðlögun {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ÞRÓ|7}} | ||
| fjallað um þróun lífvera og tekið dæmi um hvernig lífverur hafa aðlagast umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|ÞRÓ|10}} | | fjallað um þróun lífvera og tekið dæmi um hvernig lífverur hafa aðlagast umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ÞRÓ|10}} | ||
|- | |- | ||
! Erfðir | ! Erfðir | ||
| | | | ||
| skilið að lífverur erfa einkenni forfeðra sinna {{ang-hæfniviðmið|ERF|7}} | | skilið að lífverur erfa einkenni forfeðra sinna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ERF|7}} | ||
| útskýrt hvernig einkenni erfast á milli kynslóða {{ang-hæfniviðmið|ERF|10}} | | útskýrt hvernig einkenni erfast á milli kynslóða {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ERF|10}} | ||
|- | |- | ||
! Bygging og starfsemi plantna | ! Bygging og starfsemi plantna | ||
| lýst ytri byggingu á helstu hlutum plantna {{ang-hæfniviðmið|PLÖ|4}} | | lýst ytri byggingu á helstu hlutum plantna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|PLÖ|4}} | ||
| sagt frá hvernig plöntur nýta ljóstillífun til að afla næringar {{ang-hæfniviðmið|PLÖ|7}} | | sagt frá hvernig plöntur nýta ljóstillífun til að afla næringar {{ang-hæfniviðmið|VÍS|PLÖ|7}} | ||
| gert grein fyrir fjölbreytileika plantna og starfsemi mismunandi plöntuhópa {{ang-hæfniviðmið|PLÖ|10}} | | gert grein fyrir fjölbreytileika plantna og starfsemi mismunandi plöntuhópa {{ang-hæfniviðmið|VÍS|PLÖ|10}} | ||
|- | |- | ||
! Bygging og starfsemi dýra | ! Bygging og starfsemi dýra | ||
| lýst helstu einkennum valinna dýra {{ang-hæfniviðmið|DÝR|4}} | | lýst helstu einkennum valinna dýra {{ang-hæfniviðmið|VÍS|DÝR|4}} | ||
| sagt frá einkennum helstu hópa dýra {{ang-hæfniviðmið|DÝR|7}} | | sagt frá einkennum helstu hópa dýra {{ang-hæfniviðmið|VÍS|DÝR|7}} | ||
| gert grein fyrir fjölbreytileika dýra og mismunandi einkennum {{ang-hæfniviðmið|DÝR|10}} | | gert grein fyrir fjölbreytileika dýra og mismunandi einkennum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|DÝR|10}} | ||
|- | |- | ||
! Líffæri og líffærakerfi | ! Líffæri og líffærakerfi | ||
| lýst byggingu og starfsemi mannslíkamans á einfaldan hátt {{ang-hæfniviðmið|LÍF|4}} | | lýst byggingu og starfsemi mannslíkamans á einfaldan hátt {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LÍF|4}} | ||
| lýst helstu líffærakerfum mannslíkamans og starfsemi þeirra í grófum dráttum {{ang-hæfniviðmið|LÍF|7}} | | lýst helstu líffærakerfum mannslíkamans og starfsemi þeirra í grófum dráttum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LÍF|7}} | ||
| lýst hlutverki og samspili helstu líffæra og líffærakerfa mannslíkamans {{ang-hæfniviðmið|LÍF|10}} | | lýst hlutverki og samspili helstu líffæra og líffærakerfa mannslíkamans {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LÍF|10}} | ||
|- | |- | ||
! Kynheilbrigði | ! Kynheilbrigði | ||
| tjáð sig á einfaldan hátt um einkastaði líkamans og borið virðingu fyrir þeim {{ang-hæfniviðmið|KYN|4}} | | tjáð sig á einfaldan hátt um einkastaði líkamans og borið virðingu fyrir þeim {{ang-hæfniviðmið|VÍS|KYN|4}} | ||
| lýst breytingum sem verða við kynþroskaaldur og gert sér grein fyrir mikilvægi gagnkvæmrar virðingar í samskiptum kynjanna {{ang-hæfniviðmið|KYN|7}} | | lýst breytingum sem verða við kynþroskaaldur og gert sér grein fyrir mikilvægi gagnkvæmrar virðingar í samskiptum kynjanna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|KYN|7}} | ||
| rætt kynheilbrigði, ábyrga hegðun í kynlífi og tilgang getnaðarvarna {{ang-hæfniviðmið|KYN|10}} | | rætt kynheilbrigði, ábyrga hegðun í kynlífi og tilgang getnaðarvarna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|KYN|10}} | ||
|- | |- | ||
! Heilsa | ! Heilsa | ||
| rætt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og svefns {{ang-hæfniviðmið|HEI|4}} | | rætt mikilvægi hreyfingar, hreinlætis, hollrar fæðu og svefns {{ang-hæfniviðmið|VÍS|HEI|4}} | ||
| rætt hvernig einstaklingur getur stuðlað að líkamlegu og andlegu heilbrigði {{ang-hæfniviðmið|HEI|7}} | | rætt hvernig einstaklingur getur stuðlað að líkamlegu og andlegu heilbrigði {{ang-hæfniviðmið|VÍS|HEI|7}} | ||
| rætt á gagnrýninn hátt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun {{ang-hæfniviðmið|HEI|10}} | | rætt á gagnrýninn hátt hvernig einstaklingur getur stuðlað að eigin velferð með ábyrgri neyslu og hegðun {{ang-hæfniviðmið|VÍS|HEI|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 155: | Lína 155: | ||
|- | |- | ||
! Uppbygging efna | ! Uppbygging efna | ||
| þekkt og flokkað algeng efni og lýst helstu eiginleikum þeirra {{ang-hæfniviðmið|EFN|4}} | | þekkt og flokkað algeng efni og lýst helstu eiginleikum þeirra {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EFN|4}} | ||
| útskýrt að allt er búið til úr frumeindum og sameindum {{ang-hæfniviðmið|EFN|7}} | | útskýrt að allt er búið til úr frumeindum og sameindum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EFN|7}} | ||
| þekkt uppbyggingu frumeinda og sameinda og myndun jóna {{ang-hæfniviðmið|EFN|10}} | | þekkt uppbyggingu frumeinda og sameinda og myndun jóna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EFN|10}} | ||
|- | |- | ||
! Varðveisla massans | ! Varðveisla massans | ||
| með athugun sýnt fram á að efni geta skipt um form og breyst en hverfa ekki {{ang-hæfniviðmið|VAM|4}} | | með athugun sýnt fram á að efni geta skipt um form og breyst en hverfa ekki {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VAM|4}} | ||
| nefnt dæmi um varðveislu massa og tengt við hversdagslega atburði {{ang-hæfniviðmið|VAM|7}} | | nefnt dæmi um varðveislu massa og tengt við hversdagslega atburði {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VAM|7}} | ||
| útskýrt varðveislu massa, tengt við hegðun efna og frumeindakenninguna {{ang-hæfniviðmið|VAM|10}} | | útskýrt varðveislu massa, tengt við hegðun efna og frumeindakenninguna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|VAM|10}} | ||
|- | |- | ||
! Lotukerfið | ! Lotukerfið | ||
| bent á algengustu frumefni og efnasambönd {{ang-hæfniviðmið|LOT|4}} | | bent á algengustu frumefni og efnasambönd {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LOT|4}} | ||
| notað algeng efnatákn í umfjöllun um lotukerfið og efni í umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|LOT|7}} | | notað algeng efnatákn í umfjöllun um lotukerfið og efni í umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LOT|7}} | ||
| útskýrt uppbyggingu lotukerfisins og tengt við eiginleika efna {{ang-hæfniviðmið|LOT|10}} | | útskýrt uppbyggingu lotukerfisins og tengt við eiginleika efna {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LOT|10}} | ||
|- | |- | ||
! Efnajöfnur | ! Efnajöfnur | ||
| | | | ||
| þekkt algengar formúlur efnasambanda sem birtast í daglegu lífi {{ang-hæfniviðmið|EJÖ|7}} | | þekkt algengar formúlur efnasambanda sem birtast í daglegu lífi {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EJÖ|7}} | ||
| þekkt heiti frumefna og efnasambanda og unnið með þau í efnajöfnum {{ang-hæfniviðmið|EJÖ|10}} | | þekkt heiti frumefna og efnasambanda og unnið með þau í efnajöfnum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EJÖ|10}} | ||
|- | |- | ||
! Efna-breytingar og eiginleikar efna | ! Efna-breytingar og eiginleikar efna | ||
| framkvæmt og útskýrt einfaldar tilraunir um efnabreytingar og hamskipti {{ang-hæfniviðmið|EIG|4}} | | framkvæmt og útskýrt einfaldar tilraunir um efnabreytingar og hamskipti {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EIG|4}} | ||
| gert grein fyrir efnabreytingum og hamskiptum og útskýrt með dæmum {{ang-hæfniviðmið|EIG|7}} | | gert grein fyrir efnabreytingum og hamskiptum og útskýrt með dæmum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EIG|7}} | ||
| lýst efnabreytingum og samspili þeirra við hitastig og orku m.a. með efnajöfnum {{ang-hæfniviðmið|EIG|10}} | | lýst efnabreytingum og samspili þeirra við hitastig og orku m.a. með efnajöfnum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|EIG|10}} | ||
|- | |- | ||
! Leysni | ! Leysni | ||
| rannsakað leysni algengra efna á heimilinu {{ang-hæfniviðmið|LEY|4}} | | rannsakað leysni algengra efna á heimilinu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LEY|4}} | ||
| fjallað um hugtakið leysni og tengt við athafnir í daglegu lífi {{ang-hæfniviðmið|LEY|7}} | | fjallað um hugtakið leysni og tengt við athafnir í daglegu lífi {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LEY|7}} | ||
| unnið með leysni mismunandi efna í vökvum og lofttegundum {{ang-hæfniviðmið|LEY|10}} | | unnið með leysni mismunandi efna í vökvum og lofttegundum {{ang-hæfniviðmið|VÍS|LEY|10}} | ||
|- | |- | ||
! Sýrustig | ! Sýrustig | ||
| þekkt dæmi um hættuleg efni á heimilinu {{ang-hæfniviðmið|SÝR|4}} | | þekkt dæmi um hættuleg efni á heimilinu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|SÝR|4}} | ||
| þekkt muninn á sýru og basa {{ang-hæfniviðmið|SÝR|7}} | | þekkt muninn á sýru og basa {{ang-hæfniviðmið|VÍS|SÝR|7}} | ||
| útskýrt og unnið með pH kvarðann {{ang-hæfniviðmið|SÝR|10}} | | útskýrt og unnið með pH kvarðann {{ang-hæfniviðmið|VÍS|SÝR|10}} | ||
|} | |} | ||
Lína 195: | Lína 195: | ||
|- | |- | ||
! Orka | ! Orka | ||
| framkvæmt og fjallað um athuganir sem tengjast algengustu orkuformum í umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|ORK|4}} | | framkvæmt og fjallað um athuganir sem tengjast algengustu orkuformum í umhverfi sínu {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ORK|4}} | ||
| lýst helstu orkuformum og lýst einföldum dæmum um varðveislu orkunnar {{ang-hæfniviðmið|ORK|7}} | | lýst helstu orkuformum og lýst einföldum dæmum um varðveislu orkunnar {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ORK|7}} | ||
| gert grein fyrir orku í mismunandi formum og tengt við varðveislu orkunnar {{ang-hæfniviðmið|ORK|10}} | | gert grein fyrir orku í mismunandi formum og tengt við varðveislu orkunnar {{ang-hæfniviðmið|VÍS|ORK|10}} | ||
|- | |- | ||
! Nýting orku | ! Nýting orku | ||
| nefnt dæmi um uppruna orku og tekið þátt í umræðu um orkusparnað {{ang-hæfniviðmið|NÝT|4}} | | nefnt dæmi um uppruna orku og tekið þátt í umræðu um orkusparnað {{ang-hæfniviðmið|VÍS|NÝT|4}} | ||
