„Verkefni fyrir hæfniviðmið í stærðfræði“: Munur á milli breytinga
m (→Tölur og reikningur: Línuskipting) |
m (Færsla á __TOC__) |
||
Lína 1: | Lína 1: | ||
<div class="float:right">__TOC__</div> | |||
Fram eru komnar tillögur að endurskoðun greinarsviða aðalnámsskrár grunnskóla frá 2013. Þar er m.a. ítarlegar farið í þá þætti sem snerta skuli á fagreinunum. Hér eru töflurnar úr tillögunum (bls. 70-75) settar upp með hlekkjum á hvert undir-hæfniviðmið með það að miði að tengja megi þau inn á verkefni eða efni sem miða að því að ná þeim markmiðum. | Fram eru komnar tillögur að endurskoðun greinarsviða aðalnámsskrár grunnskóla frá 2013. Þar er m.a. ítarlegar farið í þá þætti sem snerta skuli á fagreinunum. Hér eru töflurnar úr tillögunum (bls. 70-75) settar upp með hlekkjum á hvert undir-hæfniviðmið með það að miði að tengja megi þau inn á verkefni eða efni sem miða að því að ná þeim markmiðum. | ||
Útgáfa síðunnar 5. nóvember 2024 kl. 09:16
Fram eru komnar tillögur að endurskoðun greinarsviða aðalnámsskrár grunnskóla frá 2013. Þar er m.a. ítarlegar farið í þá þætti sem snerta skuli á fagreinunum. Hér eru töflurnar úr tillögunum (bls. 70-75) settar upp með hlekkjum á hvert undir-hæfniviðmið með það að miði að tengja megi þau inn á verkefni eða efni sem miða að því að ná þeim markmiðum.
Markmiðið er ekki að hægt sé að fara í hæfniviðmið og „tikka í boxin“ heldur frekar að gefa dæmi um hvers kyns verkefni megi nýta til að ná þess lags hæfniviðmiði. Slíkt styður við heildstæðari skoðun á efni og þeim kröfum sem kennarar gera til nemenda. Eins er vert að benda á ágæta áminningu úr tillögunni:
„Þegar sjónum er beint sérstaklega að einu hæfniviðmiði þarf að hafa í huga að nám er samfellt ferli og skapandi athöfn, fremur en söfnun afmarkaðrar þekkingar og þjálfun í tiltekinni leikni.“
Vinnulag stærðfræðinnar
Yfirheiti | Við lok 4. bekkjar getur nemandi | Við lok 7. bekkjar getur nemandi | Við lok 10. bekkjar getur nemandi |
---|---|---|---|
Samræður | tekið þátt í samræðum um spurningar og svör sem eru einkennandi fyrir stærðfræði [ANG-STÆ-SMR-4] | tjáð sig um stærðfræði, útskýrt hugsun sína fyrir öðrum og spurt spurninga til að leita lausna [ANG-STÆ-SMR-7] | tjáð sig um stærðfræðileg efni og um veruleikann og útskýrt hugsun sína fyrir öðrum [ANG-STÆ-SMR-10] |
Verkfæri | nýtt sér þau verkfæri og hjálpargögn sem þarf til að finna lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum [ANG-STÆ-VVF-4] | nýtt sér þau verkfæri og hjálpargögn sem þarf til að rannsaka og finna lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum [ANG-STÆ-VVF-7] | valið og nýtt ólík hjálpartæki til stærðfræðilegrar verka, þ.m.t. tölvutækni [ANG-STÆ-VVF-10] |
Táknmál og hugtök | notað rétt heiti yfir stærðfræðitákn og nýtt þau rétt við útreikninga [ANG-STÆ-TOH-4] | notað rétt heiti yfir stærðfræðitákn, nýtt þau rétt við útreikninga og yfirfært milli táknmáls og daglegs máls [ANG-STÆ-TOH-7] | notað hugtök og táknmál stærðfræðinnar til að setja fram, tákna og leysa hversdagsleg og fræðileg verkefni [ANG-STÆ-TOH-10] |
Samvinna | unnið einn og í samvinnu við aðra að lausn á stærðfræðilegum viðfangsefnum [ANG-STÆ-SMV-4] | unnið einn og í samvinnu við aðra að því að rannsaka og finna lausnir á stærðfræðilegum viðfangsefnum með fjölbreyttum aðferðum [ANG-STÆ-SMV-7] | sett fram, greint, túlkað og metið stærðfræðileg líkön einn og í samvinnu við aðra [ANG-STÆ-SMV-10] |
Kynningar | undirbúið og flutt stuttar kynningar á eigin vinnu með stærðfræði [ANG-STÆ-KYN-4] | undirbúið og flutt kynningar á eigin vinnu með stærðfræði [ANG-STÆ-KYN-7] | undirbúið og flutt kynningar og skrifað texta um eigin vinnu með stærðfræði [ANG-STÆ-KYN-10] |
Forritun | búið til einföld reiknirit og tjáð þau með því að nota breytur, skilyrði og slaufur [ANG-STÆ-FOR-4] | notað forritun til að rannsaka gögn í töflum og gagnagrunnum [ANG-STÆ-FOR-7] | rannsakað stærðfræðilega eiginleika og samhengi með því að nota forritun [ANG-STÆ-FOR-10] |
Fjármál | notað grunnreikniaðgerðir til að finna lausnir á og takast á við verkefni daglegs lífs og fjármála og skilið verðgildi peninga [ANG-STÆ-FJÁ-4] | nýtt stærðfræði til að takast á við verkefni er tengjast helstu hugtökum persónulegra fjármála og haldið utan um eigin fjármál [ANG-STÆ-FJÁ-7] | nýtt helstu hugtök fjármála í tengslum við eigin fjármál, launagreiðslur, skatta og fjárfestingar og nýtt þau við útreikninga og úrlausnir verkefna daglegs lífs [ANG-STÆ-FJÁ-10] |
Tölur og reikningur
Yfirheiti | Við lok 4. bekkjar getur nemandi | Við lok 7. bekkjar getur nemandi | Við lok 10. bekkjar getur nemandi |
---|---|---|---|
Talna-mengi | raðað náttúrulegum tölum eftir stærð [ANG-STÆ-TME-4] | raðað ræðum tölum eftir stærð [ANG-STÆ-TME-7] | sýnt að hann þekkir mengi náttúrulegra talna, heilla talna, ræðra talna og rauntalna [ANG-STÆ-TME-10] |
Námundun | nýtt sér námundun við einfalda útreikninga með náttúrulegum tölum [ANG-STÆ-NMD-4] | nýtt sér námundun við útreikninga með ræðum tölum [ANG-STÆ-NMD-7] | |
Sætiskerfi | notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun náttúrulegra talna [ANG-STÆ-SÆT-4] | notað tugakerfisrithátt og sýnt skilning á sætiskerfi við ritun ræðra talna [ANG-STÆ-SÆT-7] | notað sætiskerfi með mismunandi grunntölum, s.s. tugakerfið og tvíundakerfið og sýnt að hann skilur hvernig þau virka [ANG-STÆ-SÆT-10] |
Grunnreikni-aðgerðirnar | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með náttúrulegum tölum [ANG-STÆ-GRU-4] | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með ræðum tölum, þ.m.t. neikvæðum tölum [ANG-STÆ-GRU-7] | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar og reiknað með rauntölum [ANG-STÆ-GRU-10] |
Þróun aðferða | þróað hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með náttúrulegum tölum [ANG-STÆ-ÞRÓ-4] | þróað hentugar aðferðir sem byggja á eigin skilningi við reikning með ræðum tölum [ANG-STÆ-ÞRÓ-7] | þróað, útskýrt og rökstutt aðferðir þar sem reiknað er með grunnreikniaðgerðunum fjórum [ANG-STÆ-ÞRÓ-10] |
Daglegt líf | gefið dæmi um og sýnt hvernig einföld brot og hlutföll eru notuð í daglegu lífi [ANG-STÆ-DAG-4] | notað brot, hlutföll og prósentur til að leysa viðfangsefni sem sprottin eru úr daglegu lífi [ANG-STÆ-DAG-7] | beitt prósentureikningi á viðfangsefni í daglegu lífi [ANG-STÆ-DAG-10] |
Þrautalausn | nýtt sér grunnreikniaðgerðirnar fjórar til að leysa þrautir og rökstutt svörin sín [ANG-STÆ-ÞTL-4] | nýtt sér reikniaðgerðir og reglur til að leysa þrautir og rökstutt svörin sín [ANG-STÆ-ÞTL-7] | nýtt sér fjölbreyttar reikniaðgerðir og stærðfræðilegt samhengi til að leysa þrautir og rökstutt svörin sín [ANG-STÆ-ÞTL-10] |
Hlutföll | skráð hlutföll og brot á ólíka vegu og sýnt fram á að hann skilur sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta [ANG-STÆ-HLU-7] | skýrt sambandið milli almennra brota, tugabrota og prósenta [ANG-STÆ-HLU-10] | |
Reiknireglur | nýtt sér samhengi og tengsl reikniaðgerðanna og notað algengar reiknireglur, s.s. tengireglu, víxlreglu og dreifireglu [ANG-STÆ-RKR-7] | nýtt sér frumtölur og þáttun við útreikninga [ANG-STÆ-RKR-10] | |
Rætur og veldi | reiknað með veldum og ferferningsrótum í einföldum tilvikum. [ANG-STÆ-ROV-10] |
Algebra
Yfirheiti | Við lok 4. bekkjar getur nemandi | Við lok 7. bekkjar getur nemandi | Við lok 10. bekkjar getur nemandi |
---|---|---|---|
Mynstur | kannað, búið til og tjáð sig um reglur í talnarunum og myndrænum mynstrum og spáð fyrir um framhald mynsturs [ANG-STÆ-AMY-4] | kannað og búið til rúmfræðileg mynstur og nýtt sér táknmál algebrunnar til að vinna með þau [ANG-STÆ-AMY-7] | unnið með talnarunur og mynstur á skipulegan hátt og lýst þeim með táknmáli algebrunnar [ANG-STÆ-AMY-10] |
Föll | notað táknmál stærðfræðinnar til að meta sanngildi og lýsa sambandi milli stærða [ANG-STÆ-FLL-4] | rannsakað og sett fram talnarunur og lýst þeim með myndum og orðum [ANG-STÆ-FLL-7] | unnið með fallahugtakið á mismunandi formi og við mismunandi aðstæður, bæði á blaði og með stafrænum verkfærum [ANG-STÆ-FLL-10] |
Óþekktar stærðir | reiknað með óþekktum stærðum í einföldum tilvikum [ANG-STÆ-ÓÞS-4] | notað bókstafi til að tákna óþekktar stærðir og reiknað með þeim [ANG-STÆ-ÓÞS-7] | einfaldað algebrustæður og leyst jöfnur með einni óþekktri stærð [ANG-STÆ-ÓÞS-10] |
Jöfnur | fundið lausnir á jöfnum með óformlegum aðferðum og rökstutt lausnir sínar [ANG-STÆ-JFN-4] | fundið lausnir á jöfnum og ójöfnum með því að nota algengar reiknireglur svo sem víxlreglu, tengireglu og dreifireglu [ANG-STÆ-JFN-7] | sett upp og leyst jöfnur og ójöfnur og sett lausnina í samhengi [ANG-STÆ-JFN-10] |
Jöfnuhneppi | leyst saman jöfnur með fleiri en einni óþekktri stærð [ANG-STÆ-JHN-10] | ||
Hnitakerfi | túlkað jöfnur í hnitakerfi og notað teikningar í hnitakerfi, bæði á blaði og með stafrænum verkfærum, til að leysa þær [ANG-STÆ-AHN-7] | ||
Margliður | unnið með margliður [ANG-STÆ-MGL-10] |
Tölfræði og líkindi
Yfirheiti | Við lok 4. bekkjar getur nemandi | Við lok 7. bekkjar getur nemandi | Við lok 10. bekkjar getur nemandi |
---|---|---|---|
Gagnavinnsla | safnað gögnum í umhverfi sínu og um eigið áhugasvið [ANG-STÆ-GVN-4] | safnað og unnið úr gögnum, miðlað upplýsingum um þau, m.a. með töflum og myndritum, með og án stafrænna hjálpartækja [ANG-STÆ-GVN-7] | notað tölfræðihugtök til að setja fram, lýsa, skýra og túlka gögn [ANG-STÆ-GVN-10] |
Kannanir | talið, flokkað og skráð, lesið og túlkað niðurstöður og sett upp í einföld myndrit, með og án stafrænna hjálpartækja [ANG-STÆ-KAN-4] | gert einfaldar tölfræðikannanir og framkvæmt einfalda tölfræðiútreikninga [ANG-STÆ-KAN-7] | skipulagt og framkvæmt tölfræðikannanir og dregið ályktanir af þeim [ANG-STÆ-KAN-10] |
Myndrit | lesið úr einföldum myndritum [ANG-STÆ-MDR-4] | lesið, útskýrt og túlkað gögn og upplýsingar sem gefnar eru í töflum og myndritum [ANG-STÆ-MDR-7] | lesið, skilið og lagt mat á tölfræðilegar upplýsingar sem settar eru fram opinberlega, t.d. í fjölmiðlum [ANG-STÆ-MDR-10] |
Tilraunir | gert einfaldar tilraunir með líkur og sett í samhengi við spil [ANG-STÆ-TLR-4] | dregið ályktanir um líkur út frá eigin tilraunum og borið saman við fræðilegar líkur [ANG-STÆ-TLR-7] | framkvæmt tilraunir þar sem líkur og tilviljun koma við sögu og túlkað niðurstöður sínar [ANG-STÆ-TLR-10] |
Líkindareikningur | reiknað út líkur í einföldum tilvikum [ANG-STÆ-LÍK-4] | notað hugtök í líkindareikningi, eins og skilyrtar líkur, óháða atburði og einfaldar talningar til að reikna og túlka líkur á atburðum [ANG-STÆ-LÍK-7] | [ANG-STÆ-LÍK-10] |
Rúmfræði og mælingar
Yfirheiti | Við lok 4. bekkjar getur nemandi | Við lok 7. bekkjar getur nemandi | Við lok 10. bekkjar getur nemandi |
---|---|---|---|
Tungumál | notað hugtök úr rúmfræði til að lýsa hlutum í umhverfi sínu [ANG-STÆ-TNG-4] | notað hugtök rúmfræðinnar til að útskýra hversdagsleg og fræðileg fyrirbrigði [ANG-STÆ-TNG-7] | notað undirstöðuhugtök og aðferðir rúmfræðinnar til að útskýra fræðileg fyrirbrigði, til dæmis samsíða línur og hornréttar línur, stærðarhlutföll og færslur tví- og þrívíðra forma [ANG-STÆ-TNG-10] |
Mynstur | speglað og hliðrað flatarmyndum við rannsóknir á mynstrum [ANG-STÆ-RMY-4] | hliðrað, speglað og/eða snúið flatarmyndum, til dæmis við rannsóknir á mynstrum [ANG-STÆ-RMY-7] | |
Skýringarmyndir | gert óformlegar rannsóknir á tví- og þrívíðum formum, teiknað skýringarmyndir af þeim og hlutum í umhverfi sínu [ANG-STÆ-SKM-4] | rannsakað og greint tvívíð og þrívíð form, teiknað einfaldar flatar- og þrívíddarmyndir og notað til þess mælikvarða og einslögun [ANG-STÆ-SKM-7] | teiknað skýringarmyndir og unnið með teikningar annarra út frá gefnum forsendum, t.d. um mælikvarða, einslögun og hlutföll, rannsakað og lýst sambandi milli teikningar og hlutar [ANG-STÆ-SKM-10] |
Hnitakerfi | unnið með punkta og flatarmyndir í hnitakerfi og utan þess [ANG-STÆ-AHN-4] | teiknað beinar línur í hnitakerfi og lesið upplýsingar úr slíkum myndum [ANG-STÆ-AHN-7] | nýtt sér undirstöðuatriði í hnitakerfi og m.a. unnið með jöfnu beinnar línu í hnitakerfi og reikningi [ANG-STÆ-AHN-10] |
Verkfæri | rannsakað og gert tilraunir með rúmfræði á einfaldan hátt, t.d. með því að nota rúmfræðiforrit og hlutbundin gögn [ANG-STÆ-RVF-4] | rannsakað og gert tilraunir í rúmfræði með því að nota rúmfræðiforrit og hlutbundin gögn [ANG-STÆ-RVF-7] | nýtt rúmfræðiforrit til að teikna, rannsaka og setja fram rök um rúmfræðilegar teikningar [ANG-STÆ-RVF-10] |
Mælieiningar | notað tengsl á milli helstu mælieininga í einvíðu kerfi [ANG-STÆ-EIN-4] | notað tengsl á milli mælieininga í einvíðu kerfi [ANG-STÆ-EIN-7] | útskýrt tengsl mælieininga [ANG-STÆ-EIN-10] |
Tími og klukkan | lesið og notað mismunandi framsetningu á tíma, notað skífu- og stafræna klukku og lesið tímatöflur [ANG-STÆ-TÍM-4] | ||
Mælingar | mælt þyngd, lengd, tíma og hitastig með stöðluðum og óstöðluðum mælitækjum [ANG-STÆ-MÆL-4] | áætlað og mælt vegalengd, hraða, tíma og hitastig með viðeigandi mælikvarða og dregið ályktanir af mælingunum [ANG-STÆ-MÆL-7] | |
Tvívíð form | áætlað og mælt ummál og flatarmál með stöðluðum og óstöðluðum mælitækjum [ANG-STÆ-TVÍ-4] | áætlað, mælt og reiknað hornastærðir, ummál og flatarmál marghyrninga [ANG-STÆ-TVÍ-7] | útskýrt og notað reglu Pýþagórasar, gert rannsóknir á rétthyrndum þríhyrningum og reiknað hliðarlengdir og horn út frá þekktum eiginleikum [ANG-STÆ-TVÍ-10] |
Þrívíð form | áætlað og reiknað rúmmál og yfirborðsflatarmál réttstrendinga með stöðluðum og óstöðluðum mælitækjum [ANG-STÆ-ÞRÍ-7] | mælt lengd, flöt og rými og reiknað stærð þeirra [ANG-STÆ-ÞRÍ-10] | |
Sannanir | útskýrt og notað reglu um hornasummu marghyrninga [ANG-STÆ-SAN-7] | sett fram einföld rúmfræðileg rök og sannanir og túlkað táknmál algebru með rúmfræði [ANG-STÆ-SAN-10] |