„Heillandi verkefni í náttúruvísindum“: Munur á milli breytinga
Úr Kennarakvika
Ekkert breytingarágrip |
(+Litskiljun) |
||
Lína 1: | Lína 1: | ||
; [[/Litskiljun]] | |||
: Aðgreining blöndu eins og bleks eða annarra litarefna í þætti sína. | |||
; [[/Hljóð flutt með ljósi]] | ; [[/Hljóð flutt með ljósi]] | ||
: Einfalt verkefni eða uppstilling þar sem hljóðmerki er flutt frá hljóðgjafa til hátalara með ljósi. | : Einfalt verkefni eða uppstilling þar sem hljóðmerki er flutt frá hljóðgjafa til hátalara með ljósi. | ||
Lína 5: | Lína 7: | ||
; [[/Draugaveggur]] | ; [[/Draugaveggur]] | ||
: Sýnir áhugaverðan eiginleika skautaðs ljóss. | : Sýnir áhugaverðan eiginleika skautaðs ljóss. | ||
== Ítarefni == | == Ítarefni == | ||
[https://drive.google.com/drive/folders/0B1EPnsjT1WURcHhMc2J6YXN3NDQ?resourcekey=0-x47WpJGtSJEiNIij6Je1xw Leikande fysikk] verkefni frá Science Circus. | [https://drive.google.com/drive/folders/0B1EPnsjT1WURcHhMc2J6YXN3NDQ?resourcekey=0-x47WpJGtSJEiNIij6Je1xw Leikande fysikk] verkefni frá Science Circus. |
Útgáfa síðunnar 25. maí 2024 kl. 00:19
- /Litskiljun
- Aðgreining blöndu eins og bleks eða annarra litarefna í þætti sína.
- /Hljóð flutt með ljósi
- Einfalt verkefni eða uppstilling þar sem hljóðmerki er flutt frá hljóðgjafa til hátalara með ljósi.
- /Svarthol
- Af hverju er augasteinninn svartur?
- /Draugaveggur
- Sýnir áhugaverðan eiginleika skautaðs ljóss.
Ítarefni
Leikande fysikk verkefni frá Science Circus.